Untitled Document
 
 
   
   
 
 
Á¦   ¸ñ  
2020³â ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚ È°µ¿ÁߴܱⰣ ¿¬Àå(4Â÷) ¾Ë¸²
[ 2020-04-23 10:10:30 ]
±Û¾´ÀÌ  
°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸¼ö: 323        
     

Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ-19¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ºÎ»êÁö¿ª¿¡¼­ È®ÁøÀÚ°¡ ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ ¹× Á¢ÃËÀÚ µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© °è¼Ó¹ß»ýÇϰíÀÖ´Â Çö½ÇÀÓÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© Áö¿ª»çȸ °¨¿°°ú ÀÏÀÚ¸®¿¡ Âü¿©ÇϽô ¾î¸£½ÅµéÀÇ °¨¿°À» »çÀü¿¡ ¹æÁöÇϱâ À§ÇÏ¿©  2020³â ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚÀǠȰµ¿ÁߴܱⰣÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Ãß°¡·Î ¿¬Àå(4Â÷ ¿¬Àå)ÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

°¡. ´ë»ó»ç¾÷ : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Àüü»ç¾÷

³ª. Ȱµ¿Áß´ÜÃß°¡¿¬Àå±â°£ :2020.4.20.(¿ù)~ 5.5.(È­)

    * ´çÃÊ: ÃÖÃÊ 2020.2.24~3.8(1Â÷ ¿¬Àå±â:2020.3.9~3.22 ¹× 2Â÷ ¿¬Àå  ±â°£:3.23~4.5, 3Â÷ ¿¬Àå±â°£:4.6~º°µµ¿¬¶ô½Ã±îÁö)

     ´Ü, ÁߴܱⰣ ÀÌÈÄÀÇ Âü¿©¿©ºÎ´Â °ü°è±â°üÀÇ Á¶Ä¡»çÇ׿¡ µû¸§.

 ´Ù. ±âŸ : Ãß°¡¿¬Àå±â°£ Á¾·á ÈÄ »ç¾÷º° Âü¿©ÀÚ¿¡°Ô Ȱµ¿½ÃÀÛÀÏ °³º° °øÁö. ³¡

   


5/25, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 493
2024³â Àå±â¿ä¾ç Æò°¡°á°ú ÃÖ¿ì¼öµî±Þ(A)µî±Þ ¼±Á¤ °ü¸®ÀÚ 2025-04-17 0 552
2025³â Àç°¡³ëÀÎÁö¿ø¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ ¸ðÁý ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2025-02-06 230 482
2025³â »çȸº¹Áö½Ç½À»ý ¸ðÁý ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2025-01-03 286 670
413 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »ýȰÁö¿ø»ç ä¿ë°ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-04-03 210 606
412 ¼ö¿µÀç°¡³ëÀÎÁö¿ø¼­ºñ½º¼¾ÅÍ(Àç°¡Àå±â¿ä¾ç»ç¾÷) 2022 ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ °á»ê °ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-04-03 182 390
411 2023³â ÇØ´©¸®³ëÀκ¹Áö°øµ¿Ã¼ ÀÌ»çȸȸÀÇ·Ï °ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-03-31 185 379
410 2022³â ¼ö¿µÀç°¡³ëÀÎÁö¿ø¼­ºñ½º¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø±Ý ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú °ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-03-31 221 372
409 2022³â Àç°¡³ëÀλç¾÷ & ³ëÀθÂÃãµ¹º½»ç¾÷ ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ°á»ê °ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-03-31 165 338
408 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º Àü´ã»çȸº¹Áö»ç ±ä±Þ ä¿ë Àç°ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-03-30 141 393
407 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º Àü´ã»çȸº¹Áö»ç ±ä±Þ ä¿ë°ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-03-23 138 463
406 ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º Àü´ã»çȸº¹Áö»ç ä¿ë°ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-03-09 148 491
405 2022³â (»ç)ÇØ´©¸®³ëÀκ¹Áö°øµ¿Ã¼ ÈÄ¿ø±Ý(ǰ) ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú °ø°í °ü¸®ÀÚ 2023-01-11 179 413
404 2023³â Àç°¡Àå±â¿ä¾ç ¿ù ÀÌ¿ëÇѵµ¾×¹× ¼ö°¡º¯µ¿ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2023-01-04 0 369
403 2023³â ¼ö¿µÀç°¡³ëÀÎÁö¿ø¼­ºñ½º ¿¹»ê¼­ °ø°í(Àç°¡³ëÀÎÁö¿ø»ç¾÷, ³ëÀθÂÃãµ¹º½»ç¾÷) °ü¸®ÀÚ 2022-12-27 258 419
402 ¼ö¿µÀç°¡³ëÀÎÁö¿ø¼­ºñ½º¼¾ÅÍ(Àç°¡Àå±â¿ä¾ç»ç¾÷) 2023³â ¿¹»ê¼­ °ø°í °ü¸®ÀÚ 2022-12-23 188 669
401 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º ¼öÇàÀη »çȸº¹Áö»ç ±ä±Þ ä¿ë °ø°í °ü¸®ÀÚ 2022-12-22 160 572
400 2023³â ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚ ¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 2022-12-08 0 509
399 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º ¼öÇàÀη »çȸº¹Áö»ç ä¿ë °ø°í °ü¸®ÀÚ 2022-12-07 140 583
398 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º ¼öÇàÀη »ýȰÁö¿ø»ç ä¿ë °ø°í °ü¸®ÀÚ 2022-12-06 172 751
397 2022³â ¼ö¿µÈ¿µµ¿ä¾çº´¿ø ÈÄ¿øÇ° ±âºÎ °ü¸®ÀÚ 2022-07-14 0 692
396 ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º ¼öÇàÀη »ýȰÁö¿ø»ç ä¿ë °ø°í °ü¸®ÀÚ 2022-05-30 174 774
395 ¼ö¿µÀç°¡³ëÀÎÁö¿ø¼­ºñ½º¼¾ÅÍ(Àç°¡Àå±â¿ä¾ç»ç¾÷) 2021³â ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ °á»ê °ø°í °ü¸®ÀÚ 2022-04-04 213 624
394 ¼ö¿µÀç°¡³ëÀÎÁö¿ø¼­ºñ½º¼¾ÅÍ Àç°¡³ëÀÎ& ¸ÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º 2021³â ÈÄ¿ø±Ý(ǰ) ¼öÀÔ. ÁöÃâ³»¿ª °ø°í °ü¸®ÀÚ 2022-03-31 149 562
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë
 
 
 
°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§